Gdzie w Polsce działają latem wyciągi linowe
Data dodania: 2011-07-06 11:03:28
Duża część polskich ośrodków narciarskich, gdzie działa przysłowiowa "kanapa", kolej lub gondola otwarta jest również latem, oferując transport wszystkim, którzy chcą ułatwić sobie górskie wycieczki. Większość z nich jest też przyjazna rowerzystom i tam, gdzie nie ma zakazów jazdy (parki narodowe), śmiało można wytransportować się na górę razem ze sprzętem.
Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie działających wyciągów linowych w sezonie letnim w polskich górach.
Informacje zostały zebrane na podstawie stron www ośrodków narciarskich lub wywiadów telefonicznych, ale prosimy się przed wyjazdem upewnić, czy dany wyciąg na pewno działa - cześć z nich może być zamknięta przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub małej frekwencji.
|
woj.
|
gmina
|
wyciąg
|
dni otwarcia
|
godziny otwarcia
|
przewóz rowerów
|
inne atrakacje
|
strona www
|
| DLS | Boguszów Gorce | Dzikowiec | sob-niedz | 9.00-16.00 | tak | trasa downhillowa | www.dzikowiec.info |
| DLS | Duszniki-Zdrój | Zieleniec / wyciąg Gryglówka | sob-niedz, święta | 11.00-18.00 | tak | wypożyczania rowerów górskich | www.zieleniec.pl |
| DLS | Karpacz | Kopa | pon-niedz | 8.30-17.00.00 | bd | www.kopa.com.pl | |
| DLS | Stronie Śląskie | Czarna Góra | pon-niedz | 10.00-17.00 | tak | czarnagora.pl | |
| DLS | Szklarska Poręba | SkiArena Szrenica | pon-niedz | 9.00-16.30 | nie | www.sudetylift.com.pl | |
| DLS | Świeradów Zdrój | Kolej Gondolowa SKI&SUN | pon-niedz | pon-pt 9.00-17.00, sob-niedz 9.00-18.00 |
tak | wypożyczania rowerów górskich / kijów trekkingowych | skisun.pl |
| LDZ | Bełchatów | Góra Kamieńsk | sob, niedz | sob, niedz 11.00-20.00.00 | tak | tor saneczkowy, tor kartingowy | www.gorakamiensk.info/lato |
| MŁP | Bukowania Tatrzańska | Kotelnica Białczańska | pon-niedz | pon-pt 10.00-18.00, sob-niedz 10.00-20.00 | tak | karczma z tarasem widokowym na szczycie, baseny geotermalne, wypożyczalnia hulajnóg Monsterroller, szkoła mountainboardowa | www.bialkatatrzanska.pl |
| MŁP | Krynica | Góra Parkowa PKL | pon-niedz | 9.00-19.00 | b.d. | Zjeżdżalnia pontonowa, rajskie ślizgawki | www.pkl.pl |
| MŁP | Krynica | Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka | pon-niedz | 9.00-18.00 | b.d. | karczma/grill na szczycie | www.jaworzynakrynicka.pl |
| MŁP | Mszana Dolna | Śnieżnica | pon-niedz | 11-17.00.30 | tak | trasa downhillowa | www.snieznica.pl |
| MŁP | Nidzica / Kluszkowce | Czorsztyn-Ski | pon-niedz | 10.00-19.00 | tak | trasa downhillowa, tor saneczkowy, park linowy, przystań wodna | www.czorsztynski.com |
| MŁP | Niedźwiedź | Koninki - Kolej Linowa Tobołów | pon-niedz | pon-pt: wjazd o godz 10.00.00 i 13.00, sob-niedz 9.00-16 |
tak | Park Rowerowy | www.koninki.pl |
| MŁP | Piwniczna | Wierchomla 2 Doliny | pon-niedz | 9.00-17.00 | tak | trasa downhillowa | www.wierchomla.com.pl |
| MŁP | Poronin | Małe Ciche | pon-niedz | 10.00-18.00 | tak | www.maleciche.com | |
| MŁP | Rytro | Ryterski-Raj | b.d. | b.d. | tak | taras widowkoy, summer-tubing, trasa downhillowa, wypożyczalnia rowerów górskich | www.ryterskiraj.pl |
| MŁP | Szczawnica | Kolej Krzesełkowa Palenica | pon-niedz | 9.00-20.00 | tak | zjeżdżalnia grawitacyjna | www.pkl.pl |
| MŁP | Zakopane | Butorowy Wierch | pon-niedz | 10.00-19.00 | tak | www.pkl.pl | |
| MŁP | Zakopane | Gubałówka PKL | pon-niedz | 8.00-21.45 | tak | zjeżdżalnia grawitacyjna | www.pkl.pl |
| MŁP | Zakopane | Harenda | pon-niedz | 9.00-18.00 | tak | taras widokowy, wypożyczania rowerów górskich | www.harendazakopane.pl |
| MŁP | Zakopane | Kasprowy Wierch PKL | pon-niedz | 7.00-21.00 | nie | www.pkl.pl | |
| MŁP | Zakopane | Polana Szymoszkowa | pon-niedz | 9.00-18.00 | tak | kąpielisko | szymoszkowa.pl |
| MŁP | Zawoja | Mosorny Groń | pon-niedz | 10.00-19.00 | tak | www.pkl.pl | |
| PDK | Przemyśl | Stok Narciarski Przemyśl | sob-niedz | 10.00.00-20.00.00 | tak | tor saneczkowy, trasa downhillowa | www.posir.pl |
| PDK | Ustrzki-Dolne | Laworta | sr, pt-niedz | śr :10.00.00-14.00 / pt, sob, niedz: 10.00.00-18.00.00 | tak | trasa downhillowa | ustrzyki-narty.pl |
| SL | Bielsko-Biała | Kolej Linowa Szyndzielnia | pon-niedz | pon:10.00-19.00.30 / wt-niedz: 9.00-19.00.30 | tak | www.kolej-szyndzielnia.pl | |
| SL | Czernichów | Kolej Linowo-Terenowa Góra Żar | pon-niedz | 9.00-20.00 | tak | zjeżdżalnia pontonowa, park linowy | www.pkl.pl |
| SL | Szczyrk | Skrzyczne | pon-niedz | 08.30 - 17.00.00 | tak | www.szczyrk.cos.pl | |
| SL | Ustroń | Czantoria | pon-niedz | pon-pt 8.30-16.30, sob-niedz 8.30-17.00.30 | tak | tor saneczkowy, zorba, ścianka, strzelnica, tor pontonowy | czantoria.net |
| SL | Ustroń | Kolej Linowa Palenica | pon-niedz | 9.00-18.00 | tak | bikepark | bikeparkpalenica.pl |
| SL | Wisła | Cieńków | pon-niedz | 9.00-17.00 | tak | www.nat.pl | |
| SL | Wisła | Nowa Osada | pon-niedz | 9.00-18.00 | tak | bar widokowy | lato.nowaosada.pl |
| SL | Wisła | Soszów | pon-niedz | 9.00-17.00 | bd | www.soszow.pl | |
| SL | Wisła | Stożek | pon-niedz | 9.00-17.00 | tak | www.stozek.wisla.pl |
Opracowanie: JT
tagi: wyciągi latem, koleje linowe, wyciągi w sezonie letnim, wyciągi wakacje, czynne wyciągi




Menu



